URADNI REZULTATI OCENJEVANJA VIN DVTG 19.3.2021
V petek, 19.3.2021 je bilo v prostorih Kmetijske šole Grm, ob upoštevanju navodil in ukrepov za zajezitev epidemije, ocenjevanje vin letnik 2020 za člane Društva vinogradnikov Trška gora.
Za ocenjevanje je bilo oddanih 85 vzorcev vin.
Ocenjevala je komisija v naslednji sestavi:
Andrej Bajuk - predsednik komisije, Jože Simončič, Jože Murgelj, Dušan Teropšič in Brane Granda.
DEGUSTACIJA VIN – DV Trška gora, 19.3.2021
19.3.2021 je v prostorih srednje šole Grm potekalo ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Trška gora. Ocenjevanje je bilo izpeljano z upoštevanjem vseh zahtev za preprečevanje širjenja novega virusa Covid-19. Vina je ocenila ena 5-članska degustacijska komisija, katero vodenje mi je bilo zaupano, za kar se organizatorju tudi zahvaljujem.
Skupno smo ocenili 85 vzorcev vin. Kljub velikemu številu vzorcev vin, je komisija delovala enotno in strokovno.
Vinski letnik 2020 si bomo zagotovo zapomnili po spomladanski pozebi, ki je vplivala na količinsko slabši letnik, prav tako na slabšo kakovost vina predvsem zaradi neenakomernega odganjanja mladic, posledično neenakomernega cvetenja vinske trte ter neenakomernega dozorevanja. Na eni strani smo imeli grozdje z relativno visoko sladkorno stopnjo in na drugi strani nedozorelo grozdje, ki daje vinu v okusu grobost, zelene, nedozorele tanine ter nečist vonj (bekser, merkaptani, po nedozorelem…). Marsikje je bila tudi toča.
Slabša dozorelost se v grobosti kaže tako v belih vinih kot v cvičkih in rdečih, in sicer je zaznati »zelene«, nedozorele tanine.
Marsikateri cviček bi za višjo kakovost potreboval še nekaj enološke obdelave zaradi grobosti.
Modre frankinje so sicer zelo lepo obarvane, vendar nekoliko manj polne v okusu in grobe, ki kažejo v večini v tem trenutku povprečno kakovost, razen posameznih izjem. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti biološkemu razkisu.
Pri belih vinih se je kazala reduktivnost, predvsem zaradi visoke vsebnosti žvepla (posledično tudi zaradi nizke vrednosti pH).
Komisija je izločila cca 15 % vin, in sicer zaradi napak kot so bekser, previsoka vsebnost žvepla, oksidacija, motnost. Bolezenskega stanja ni zaznati. Glede na to, da smo bili zaradi epidemije novega virusa Covid-19 zelo omejeni glede druženja in gibanja, posledično tudi obiska enološkega laboratorija, je odstotek izločenih relativno majhen.
V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja. Prav tako pa čestitke organizatorju za strokovno izpeljano degustacijo.
Andrej Bajuk, univ.dipl.ing.živ.teh.
Metlika, 20.03.2021
URADNI REZULTATI OCENJEVANJA:
V ponedeljek, 22.03.2021 je bila na KGZ Novo mesto, za najboljše cvičke opravljena meritev vsebnosti alkohola. "Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček" (Uradni list RS, št. 3/00, 66/04 in 105/06 – ZVin) določa, da je najvišja vsebnost aklohola v cvičku 10%. Zato so trije cvički, ki presegajo dovoljeno stopnjo alkohola in cviček, ki nima organoleptičnih lastnosti cvička (šifra 300), prekategorizirani v deželno rdeče vino. S tem so tudi rezultati ocenjevanja postali uradni. |
||||
ŠT.VZOR | PRIIMEK IN IME | VINO | OCENA | NAPAKE |
8 | REDEK JOŽE | BELA ZVRST | 16,97 | |
31 | IZLOČEN | BELA ZVRST | 13,90 | 151, 130 |
80 | MURGELJ DRUŽINA | BELI PINOT | 17,73 | |
9 | IZLOČEN | CHARDONNAY | 13,90 | 130 |
46 | PAVLIN BRANE | CVIČEK | 16,13 | |
52 | SCHWAIGER ALOJZ | CVIČEK | 16,10 | |
23 | BAŠELJ JOŽE | CVIČEK | 16,07 | |
29 | MAJCEN MARTINA | CVIČEK | 16,03 | |
63 | PENCA JANEZ | CVIČEK | 16,03 | |
77 | MAVRIČ ANTON | CVIČEK | 16,03 | |
51 | VOVK KLEMEN | CVIČEK | 16,03 | |
58 | KRNC SREČKO | CVIČEK | 16,03 | |
66 | MEDVED GREGOR 2 | CVIČEK | 16,00 | |
6 | VINSKA KLET BAJNOF | CVIČEK | 15,93 | |
39 | BLAŽIČ ALOJZ | CVIČEK | 15,93 | |
41 | TEROPŠIČ DUŠAN | CVIČEK | 15,90 | |
28 | PETER JUDEŽ | CVIČEK | 15,83 | |
49 | VRŠČAJ MILAN | CVIČEK | 15,83 | |
65 | MEDVED GREGOR 1 | CVIČEK | 15,83 | |
12 | MRAK MILAN | CVIČEK | 15,80 | |
3 | DERGANC ANTON | CVIČEK | 15,77 | |
56 | KOŠLJAR STANE | CVIČEK | 15,73 | |
69 | GORENC MARTIN | CVIČEK | 15,73 | |
34 | MEDLE DRUŽINA | CVIČEK | 15,70 | |
82 | MURGELJ DRUŽINA | CVIČEK | 15,70 | |
15 | MERVAR JOŽE | CVIČEK | 15,60 | |
60 | BERUS IVAN | CVIČEK | 15,57 | |
17 | IZLOČENI | CVIČEK | 13,90 | 150 |
73 | " | CVIČEK | 13,90 | 130 |
24 | " | CVIČEK | 13,90 | 210, 320 |
20 | KOS MARJAN | DEŽELNO RDEČE | 16,17 | alk 10,13 |
19 | KOS MARJAN | DEŽELNO RDEČE | 16,13 | alk 10,45 |
62 | ŽURA MARI | DEŽELNO RDEČE | 16,07 | alk 10,17 |
45 | MENCIN MIRAN | DEŽELNO RDEČE | 15,77 | 300 |
5 | VINSKA KLET BAJNOF | DOLENJSKO BELO | 17,03 | |
42 | TEROPŠIČ DUŠAN | DOLENJSKO BELO | 16,90 | |
55 | KOŠLJAR STANE | DOLENJSKO BELO | 16,87 | |
53 | SCHWAIGER ALOJZ | DOLENJSKO BELO | 16,83 | |
47 | PAVLIN BRANE | DOLENJSKO BELO | 16,70 | |
81 | MURGELJ DRUŽINA | DOLENJSKO BELO | 16,70 | |
74 | BLAŽIČ MARTIN | DOLENJSKO BELO | 16,53 | |
30 | GOLOB RUDI | DOLENJSKO BELO | 16,43 | |
64 | PENCA JANEZ | DOLENJSKO BELO | 16,43 | |
1 | KULOVEC FRANC | DOLENJSKO BELO | 16,40 | |
11 | MRAK MILAN | DOLENJSKO BELO | 16,27 | |
75 | LAPORNIK PETER | DOLENJSKO BELO | 15,97 | |
50 | VRŠČAJ MILAN | DOLENJSKO BELO | 15,73 | |
4 | IZLOČENI | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 155, 130, 171 |
37 | " | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 130 |
38 | " | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 100, 105, 151 |
71 | " | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 130, 210 |
67 | MEDVED GREGOR | DOLENJSKO RDEČE | 16,27 | |
36 | ZUPET PAVEL | GAMAY | 16,60 | |
43 | TEROPŠIČ DUŠAN | LAŠKI RIZLING | 17,23 | |
40 | BLAŽIČ ALOJZ | LAŠKI RIZLING | 17,03 | |
7 | VINSKA KLET BAJNOF | MODRA FRANKINJA | 18,13 | |
84 | MURGELJ DRUŽINA | MODRA FRANKINJA 1 | 18,00 | |
18 | KORENE PETER | MODRA FRANKINJA | 17,57 | |
70 | GORENC MARTIN | MODRA FRANKINJA | 17,53 | |
85 | MURGELJ DRUŽINA | MODRA FRANKINJA 2 | 17,47 | |
48 | PAVLIN BRANE | MODRA FRANKINJA | 17,40 | |
78 | MAVRIČ ANTON | MODRA FRANKINJA | 17,30 | |
21 | BAŠELJ DARKO | MODRA FRANKINJA | 17,27 | |
27 | PETER JUDEŽ | MODRA FRANKINJA | 17,23 | |
59 | KRNC SREČKO | MODRA FRANKINJA | 17,20 | |
33 | MEDLE DRUŽINA | MODRA FRANKINJA | 17,07 | |
14 | JUKIĆ DUŠAN | MODRA FRANKINJA | 17,00 | |
25 | MRAK MATJAŽ | MODRA FRANKINJA | 16,93 | |
54 | SCHWAIGER ALOJZ | MODRA FRANKINJA | 16,90 | |
16 | MERVAR JOŽE | MODRA FRANKINJA | 16,80 | |
57 | KOŠLJAR STANE | MODRA FRANKINJA | 16,80 | |
2 | KULOVEC FRANC | MODRA FRANKINJA | 16,77 | |
72 | IZLOČENI | MODRA FRANKINJA | 13,90 | 150 |
76 | " | MODRA FRANKINJA | 13,90 | 320 |
68 | MEDVED GREGOR | PENINA ROSE | 17,53 | |
83 | MURGELJ DRUŽINA | PORTUGALKA | 16,83 | |
79 | LISAC MARJAN | RENSKI RIZLING P.SUH | 17,80 | |
61 | BERUS IVAN | ROSE | 16,83 | |
26 | IZLOČEN | ROSE POLSUHO | 13,90 | 210 |
44 | TEROPŠIČ DUŠAN | RUMENI MUŠKAT SLAD | 17,80 | |
35 | POKORNY | ZELENI SILVANEC | 16,73 | |
13 | JUKIĆ DUŠAN | ŽAMETNA ČRNINA | 15,60 | |
32 | PETANČIČ BORIS | ŽAMETNA ČRNINA | 15,53 | |
10 | IZLOČEN | ŽAMETNA ČRNINA | 13,90 | 130 |
Foto in tekst Igor Bučar